試乗車
展示車
MINI COUNTRYMAN D
力強い存在感に、自信と冒険心を宿したMINI
| エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
| 総排気量 ㎤ | 1995 | 車両重量 kg | 1620 |
| エンジンタイプ | ディーゼル |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
| 総排気量 ㎤ | 1995 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
| 車両重量 kg | 1620 |
ALL-ELECTRIC MINI COOPER SE
電気のパワーを宿した、MINIのアイコン。
| エンジンタイプ | 電気 | 最大トルク Nm/rpm | 330/1000-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | 65 (kW) | 車両重量 kg | 1640 |
| エンジンタイプ | 電気 |
|---|---|
| エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | 65 (kW) |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 330/1000-4500 |
| 車両重量 kg | 1640 |
ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN SE
都市を駆ける、新時代の電動プレミアム・コンパクトSUV
| エンジンタイプ | 電気 | 最大トルク Nm/rpm | 330/1000-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | 65 (kW) | 車両重量 kg | 1740 |
| エンジンタイプ | 電気 |
|---|---|
| エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | 65 (kW) |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 330/1000-4500 |
| 車両重量 kg | 1740 |
MINI COOPER 5-DOOR C
アイコニックなMINIらしさと広さが融合した、5DOOR
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1340 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1498 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1340 |
MINI COOPER 3-DOOR S
MINIらしさを受け継いだ、スタイリッシュなアイコン。
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1320 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1320 |
MINI COOPER CONVERTIBLE S
オープンエアが生み出す、洗練された解放感と、胸の高鳴り。
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1410 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1410 |
ALL-ELECTRIC MINI COOPER PAUL SMITH EDITION.
PAUL SMITH EDITION.
【カラー】インスパイアード・ホワイト
【ホイール】18インチ ナイトフラッシュ・スポーク ブラック(専用ホイール・キャップ付)
【シート】ベスキン/コード コンビネーション・シート ナイトシェード・ブルー
【オプション】プライバシー・ガラス(リア・ガラス)、インテリア・カメラ、アクティブ・シート(運転席)、電動フロント・シート(運転席メモリー機能付き)、harman/kardon製HiFiラウド・スピーカー・システム
※その他PAUL SMITH EDITION専用デザイン・パーツ/アクセサリーが装備されています。
| エンジンタイプ | 電気 | 最大トルク Nm/rpm | 300/1000-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | 65(kW) | 車両重量 kg | 1640 |
| エンジンタイプ | 電気 |
|---|---|
| エンジン種類 | 交流同期電動機 |
| 総排気量 ㎤ | 65(kW) |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1000-4500 |
| 車両重量 kg | 1640 |
MINI COOPER 5-DOOR C
☆Favoured Trim
【カラー】オーシャン・ウェーブ・グリーン
【ホイール】17インチ Uスポーク ヴァイブラント・シルバー
【シート】べスキン ベージュ
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1340 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1498 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1340 |
MINI COOPER 5-DOOR C
☆Favoured Trim
【カラー】チリ・レッドⅡ
【ホイール】17インチ Uスポーク ヴァイブラント・シルバー
【シート】べスキン ベージュ
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1340 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1498 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1340 |
MINI COUNTRYMAN D
☆Classic Trim
【カラー】レジェンド・グレー
【ホイール】19インチ JCWランウェイ・スポーク ブラック
【シート】べスキン/クロス コンビネーション ブラック/ブルー
| エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
| 総排気量 ㎤ | 1995 | 車両重量 kg | 1620 |
| エンジンタイプ | ディーゼル |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
| 総排気量 ㎤ | 1995 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
| 車両重量 kg | 1620 |